اخترنا الأفضل من أجل رضاكم
نستخدم في كارمود مواد أولية ومكونات حاصلة على شهادات جودة في جميع مباني الحاويات من أجل سلامتكم. نراعي السلامة في جميع التفاصيل حيث ننتج حاوياتنا من خلال اختيار منتجات حاصلة على شهادات جودة لكل من الأقسام المعدنية, الألواح الجدارية, تمديدات الكهرباء, تمديدات المياه النظيفة والصرف الصحي, الطلاء, الأرضية, النوافذ والأبواب. يمكنك أن تجد معلومات أكثر عن الخصائص الفنية لمنتجات حاويات الماركة العالمية كارمود.
الخصائص التقنية للحاويات القابلة للفك والتركيب | |
---|---|
أبعاد المنتج | 2990x6940x2640 mm |
أبعاد الحاوية بعد التركيب | 2990x6940x2640 mm |
نوع الطرد | مفككة |
الأجزاء المعدنية | فولاذ مطلي بالزنك -DIN EN 10142-00 - مقاوم للحريق من الدرجة A |
اللوح الاسمنتي | DIN EN 634-2-EQV-B1 مقاوم للحريق من درجة |
رغوة البوليستيرين (إي بي إس) | DIN EN 13163-B2 مقاوم للحريق من درجة |
المعلومات التقنية | |
شروط الزلازل | مقاوم لزلازل من الدرجة الأولى |
الشروط المناخية | مناسب للمنطقة المناخية الثالثة |
حمولة الثلج | 80 كغ/مٍ² |
سرعة الرياح | 80 كم/ساعة |
معامل الإنفاذية للجدار الخارجي | 0,46 W/m²K |
معامل الإنفاذية للسطح | 0,26 W/m²K |
معامل الإنفاذية للأرضية | 1,24 W/m²K |
حمولة القاعدة | 200 كغ/م² |
الأرضية | |
النظام | قطاعات فولاذية موصولة بالبراغي |
تغطية الأرض | لوح اسمنتي بسماكة 14 ملم |
تغطية الأرض الرئيسية | بي في سي فينيل بسماكة 2,5 ملم |
الجدران | |
النظام | ساندوتش بانل بشكل خاص ومحشوة بمادة عازلة من رغوة البوليستيرين (الفوم) |
تغطية السطح الخارجي | صفيحة فولاذية مطلية بطلاء كهروستاتي رقم رال 9002 |
تغطية السطح الداخلي | صفيحة فولاذية مطلية بطلاء كهروستاتي رقم رال 9002 |
عزل الجدران | 50ملم من رغوة البوليستيرين (فوم) بكثافة 14 كغ/م³ مقاوم للحريق من درجة بي2 , عازل حراري تام. |
السطح | |
نظام السطح | ساندوتش بانل بشكل خاص ومحشوة بمادة عازلة من رغوة البوليستيرين (الفوم) |
عزل السطح | 110ملم من رغوة البوليستيرين (فوم) بكثافة 14 كغ/م³ مقاوم للحريق من درجة بي2 عازل حراري تام |
تغطية السطح الخارجي | صفيحة فولاذية مطلية بطلاء كهروستاتي رقم رال 9002 |
تغطية السطح الداخلي | صفيحة فولاذية مطلية بطلاء كهروستاتي رقم رال 9002 |
الأبواب | |
الباب الخارجي | باب مفرد بأبعاد 900 * 2000 مم, مصنوع من ساندوتش بانل بسماكة 40 ملم. الإطار من بروفايل بي في سي. |
الباب الداخلي (للموديلات المتعلقة) | إم دي إف بأبعاد 800 * 2000 مم, مع ملبن من المعدن المجلفن المطلي بطلاء كهروستاتي |
باب الحمام (للموديلات المتعلقة) | إم دي إف بأبعاد 600 * 2000 مم, مع ملبن من المعدن المجلفن المطلي بطلاء كهروستاتي |
النوافذ | |
الرئيسية | نوافذ بي في سي بأبعاد 875*1135 مم. النوافذ من درفة واحدة وتفتح للداخل, الإطار من بي في سي |
الطلاء | |
من الخارج | صفائح الساندوتش بانل مطلية بطلاء كهروستاتي بودرة رقم رال 9002 |
الأجزاء المعدنية | جميع الأجزاء المعدنية مطلية بطلاء بودرة كهروستاتي رقم رال 1019 |
التمديدات والتركيبات الكهربائية | |
النظام | التمديدات خارجية بقنوات خاصة على الجدار |
الكابلات | الطاقة الكهربائية 2000 واط, 220 فولط. كابل المقبس 3*2,5 NYM, كابلات الإضاءة 2*1,5 NYM , كابلات المفاتيح 3 * 1,5 NYM , ماركات درجة أولى محققة لمعايير الجودة التركية. |
التهوية (للموديلات المتعلقة) | تركيبات الإضاءة |
المقابس والمفاتيح الكهربائية | مفاتيح ومقابس محققة لمواصفات الجودة التركية في كل غرفة. علبة فيوزات (صمامات) وفاصل دارة متضمنة أيضا. |
تركيبات الصحية (فقط للموديلات المتعلقة) | |
النظام | تمديدات خارجية |
تركيبات الصحية (للموديلات المتعلقة) | ماركة تركية درجة أولى محققة لمواصفات الجودة التركية |
كرسي الحمام, قاعدة الدوش, ستارة الحمام, المغسلة, حاملة ورق التواليت, حاملة الصابون, والمرآة | ماركة تركية درجة أولى محققة لمواصفات الجودة التركية. كرسي الحمام والمغسلة من السيراميك, قاعدة الدوش من الأكريليك, حاملة ورق التواليت, حاملة الصابون والمرآة من بي في سي. قاعدة الدوش بأبعاد 80 * 80 سم |
أنابيب المياه النظيفة | PPRC ماركة تركية درجة أولى محققة لمواصفات الجودة التركية |
أنابيب مياه التصريف | PVC ماركة تركية درجة أولى محققة لمواصفات الجودة التركية |
كابينة مطبخ مع مغسلة (فقط للموديلات المتعلقة) | |
النظام | كابينة مطبخ من إم دي إف بطول 1000 مم مع حوض مغسلة |
الطرد والتحزيم | |
النظام | جميع الأجزاء تحزم داخل صناديق معدنية وخشبية بشكل قطع مفككة. |
الشحن | |
النظام | عملية الرفع والنقل بعد التركيب تتم من خلال أربعة قطع فولاذية ناتئة على السطح مجهزة بفتحات لربط خطافات الرافعة |